APPAREL SIZE GUIDE
TORRID SIZES EQUIVALENT SIZES BUST WAIST LOW HIP
00 M/L 10 38-40" 32-34" 42-44"
0 L 12 40-42" 34-36" 44-46"
1 1X 14 42-44" 36-38" 46-48"
16 44-46" 38-40" 48-50"
2 2X 18 46-48" 40-42" 50-52"
20 48-50" 42-44" 52-54"
3 3X 22 50-52" 44-46" 54-56"
24 52-54" 46-48" 56-58"
4 4X 26 56-58" 50-52" 60-64"
5 5X 28 60-64" 54-58" 66-70"
6 6X 30 66-70" 60-64" 72-76"

HOSIERY
TORRID SIZE EQUIVALENT TO BOTTOMS WAIST LOW HIP
00/0 10-12 32-36 42-46
1/2 14-20 36-44 46-54
3/4 22-26 44-52 54-64
5/6 28-30 54-64 66-76

SPANX SIZE CHART
TORRID SIZE WEIGHT (LB) WAIST (IN) HIPS (IN)
S 95 - 130 27 - 30.5 35 - 37.5
M 130 - 155 31 - 33 38 - 40.5
L 155 - 185 33.5 - 35 41 - 43
XL 185 - 225 36 - 39 43.5 - 45.5
1X 225 - 270 39.5 - 42 46 - 49.5
2X 270 - 305 42.5- 45 50 - 53.5
3X 305 - 325 45.5 - 48 54 - 56

INTERNATIONAL CONVERSION - APPAREL
TORRID SIZE AUSTRALIA / UK EUROPE JAPAN
10 12 38 9
12 14 40 11
14 16 42 13
16 18 44 15
18 20 46 17
20 22 48 19
22 24 50 21
24 26 52 23
26 28 54 25
28 30 56 27
30 32 58 29

00 10 34/36 5/7
0 12/14 38/40 9/11
1 16/18 42/44 13/15
2 20/22 46/48 17/19
3 24/26 50/52 21/23
4 28/30 54/56 25/27
5 32/34 58/60 29/31
6 36/38 62/64 33/35

INTERNATIONAL CONVERSION - SHOES
TORRID SIZE UK AUSTRALIA EUROPE JAPAN
6 3 1/2 4.5 36 22
7 4 1/2 5.5 37 23
8 5 1/2 6.5 38 24
9 6 1/2 7.5 39 25
10 7 1/2 8.5 40 26
11 8 1/2 9.5 41 27
12 9 1/2 10.5 42 28
13 10 1/2 11.5 43 29